Строительный кирпич

ФОТО Наименование Производитель Марка НФ Загрузка в машину, шт. Кол-во в поддоне, шт Кол-во поддонов, шт Цена
1 kolomenskiy-kirpich рядовой полнотелый Коломенский КЗ  М-100 1НФ 7 200 240 30 7,6
2 kolomenskiy-kirpich рядовой полнотелый Коломенский КЗ  М-125 1НФ 7 200 240 30 7,8
3 kolomenskiy-kirpich рядовой полнотелый Коломенский КЗ  М-150 1НФ 7 200 240 30 8,0
4 odinarnyi_pustotelyi_450_auto_5_98 рядовой щелевой ВВКЗ  М-150 1НФ 10 560 480 22 6,2
5 shelevoi_1_5_450_auto_5_98 рядовой щелевой ВВКЗ  М-150 1,4НФ 7 744 352 22 8,0
6 keramicheskyi_kirpich_dvoinoi_450_auto_5_98 Двойной камень ВВКЗ  М-150 2,1НФ 4 928 224 22 12,7
7 2 Двойной камень Кашира  М-150 2,1НФ 4 680 180 26 11,5
8 kamen-keramicheskij-riflenyj-m-150-500x500 Двойной камень Михнево  М-150 2,1НФ 4 608 192 24 11,0
Сервис обратного звонка RedConnect
Яндекс.Метрика