Газобетонные блоки

ФОТО Размерность Производитель Плотность Загрузка в машину, м3 Кол-во в поддоне, м3 Кол-во поддонов, шт Цена
1 600*250*300мм Drauber D500 32,4 1,8 18        2 740
2 600*250*400мм Drauber D500 32,6 1,92 17        2 740
3 600*200*300мм Drauber D500 32,4 1,8 18        2 740
4 600*250*300мм Bonolit D500 32,4 1,8 18        2 800
5 600*250*400мм Bonolit D500 32,6 1,92 17       2 800
6 600*250*300мм El Block D500 32,4 1,8 18        3 000
7 600*250*400мм El Block D500 32,6 1,92 17        3 000
8 600*200*300мм El Block D500 32,4 1,8 18        3 000
9 625*250*400мм Poritep D500 32,0 2 16        2 750
10 625*250*300мм Poritep D500 31,9 1,875 17        2 750
Сервис обратного звонка RedConnect
Яндекс.Метрика